Pan de Frutas|
 |
Products| Â |
 | 7-Jun| 7-Jul| 7-Aug| 7-Sep| 7-Oct|
unit of measurement exchange (Pan de Piña)| 900| 900| 950| 930| 950|
trade @ social unit| Php6.00| Php6.00| Php6.00| Php6.00| Php6.00|
gist| 5400| 5400| 5700| 5580| 5700|
whole Sold (Pan de Mangga)| 950| 860| 960| 920| 910|
Sale @ Unit| Php6.00| Php6.00| Php6.00| Php6.00| Php6.00|
totality| 5700| 5160| 5760| 5520| 5460|
Unit Sold (Pan de Buko)| 950| 980| 950| 970| 950|
Sale @ Unit| Php6.00| Php6.00| Php6.00| Php6.00| Php6.00|
occur| 5700| 5880| 5700| 5820| 5700|
Unit Sold (Pan de Langka)| 950| 980| 950| 980| 980|
Sale @ Unit| Php6.00| Php6.00| Php6.00| Php6.00| Php6.00|
TOTAL| 5700| 5880| 5700| 5880| 5880|
Unit Sold (Pan de Ube)| 950| 980| 980| 980| 910|
Sale @ Unit| Php6.00| Php6.00| Php6.00| Php6.00| Php6.00|
TOTAL| 5700| 5880| 5880| 5880| 5460|
Unit Sold (Pan de Banana)| 950| 980| 980| 980| 980|
Sale @ Unit| Php6.00| Php6.00| Php6.00| Php6.00| Php6.00|
TOTAL| 5700| 5880| 5880| 5880| 5880|
Unit Sold (Pan de Ubas)| 960| 960| 980| 950| 980|
Sale @ Unit| Php6.00| Php6.00| Php6.00| Php6.00| Php6.
00|
TOTAL| 5760| 5760| 5880| 5700| 5880|
Unit Sold (Pan de Prunes)| 980| 990| 980| 990| 980|
Sale @ Unit| Php6.00| Php6.00| Php6.00| Php6.00| Php6.00|
TOTAL| 5880| 5940| 5880| 5940| 5880|
 |  |  |  |  |  |
Unit Sold (Pan de Cherry)| 980| 950| 980| 990| 980|
Sale @ Unit| Php6.00| Php6.00| Php6.00| Php6.00| Php6.00|
TOTAL| 5880| 5700| 5880| 5940| 5880|
Unit Sold (Pan de Lychee)| 980| 960| 910| 920| 990|
Sale @ Unit| Php6.00| Php6.00| Php6.00| Php6.00| Php6.00|
TOTAL| 5880| 5760| 5460| 5520| 5940|
Unit Sold (Pan de Salad)| 1000| 1200| 1500| 1200| 1300|
Sale @ Unit| Php9.00| Php9.00| Php9.00| Php9.00| Php9.00|
TOTAL| 9000| 10800|...If you want to get a full essay, order it on our website: Orderessay
If you want to get a full essay, wisit our page: write my essay .
No comments:
Post a Comment